Tariffa fognatura e depurazione


 
anno servizio fognatura servizio depurazione totale
2006 € 0,28 € 0,82 € 1,10
2007 € 0,28 € 0,82 € 1,10
2008 € 0,28 € 0,82 € 1,10
2009 € 0,28 € 0,82 € 1,10
2010 € 0,35 € 0,85 € 1,20
2011 € 0,35 € 0,95 € 1,30
2012 € 0,35 € 0,95 € 1,30
2013 € 0,35  € 1,00  € 1,35 
2014  € 0,40  € 1,00  € 1,40 
2015 € 0,45 
€ 1,00 
€ 1,45
2016 € 0,60
€ 0,90 
€ 1,50
2017 € 0,60
€ 0,90 
€ 1,50
2018 € 0,60
€ 0,90 
€ 1,50
2019 € 0,60
€ 0,90 
€ 1,50

importi al netto dell'IVA del 10%

Competente

ITA